商品类别 | 颜色 | 商品类别 | 颜色 |
食品类 | 绿色 | 机械类 | 黑色 |
百货类 | 红色 | 化类 | 黑色 |
文化用品类 | 红色 | 针纺类 | 绿色 |
农药类 | 黑色 | 化肥类 | 黑色 |
五金类 | 黑色 | 医药类 | 红色 |
交电类 | 黑色 | 农副产品类 | 绿色 |
号别 | 长度 | 宽度 |
1 | 105 | 74 |
2 | 148 | 105 |
3 | 210 | 148 |
表3:危险货物包装标志尺寸
序号 | 长度 | 宽度 | 备注 |
1 | 50 | 50 | 适于拴挂 |
2 | 100 | 100 | 适于印刷或标打 |
3 | 150 | 150 | 适于印刷或标打 |
4 | 250 | 250 | 适于印刷或标打 |